Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | ZR |
Numero di modello: | PCD |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Price Negotiable |
Imballaggi particolari: | Il carico nudo/pallet/caso di legno/personalizzano |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Tipo: | Frantumatore a martelli | Tipo del motore: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 200KW | Applicazione: | Prodotto chimico, costruzione, industria mineraria |
Materiali: | Calcare, scorie, coke, carbone ed altri materiali | Dimensione d'alimentazione: | 0-200mm |
Gamma di scarico: | 5-8mm | Trattamento del fasciame sovrapposto: | 70-150T/H |
Trattamento del calcare: | 70-160T/H | HS Code: | 8474209000 |
Evidenziare: | Mini Hammer Crusher Machine,macchina del frantumatore a martelli 200kw,mulino a martelli dell'oro 200kw |
Parametri tecnici
Modello: PCD1414
Max Feed Size: 200mm
Capacità di produzione di fasciame sovrapposto: 70-150t/h
Capacità di produzione di calcare: 70-160t/h
Dimensione media di scarico: 5-8mm
Potere del motore: 200kw
Parametri tecnici della pubblicazione periodica di PCD
Modello | Alimentazione massima (millimetro) |
Capacità dell'ossequio (t/h) | Media Granularità di scarico (millimetro) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione (millimetri) | |
Fasciame sovrapposto | Calcare | |||||
PC-D-8040 | <80> | 15~20 | 20~25 | 3 | 37 | 1395*1506*1390 |
PC-D-8080 | <80> | 25~30 | 30~40 | 3 | 45 | 1395*1906*1390 |
PC-D-9080 | <100> | 40~45 | 45~50 | 3 | 45 | 1754*1906*1659 |
PC-D-9010 | <100> | 45~50 | 50~55 | 3 | 55 | 1754*2176*1659 |
PC-D-1010 | <150> | 50~60 | 60~70 | 3~5 | 90 | 2138*2590*2021 |
PC-D-1210 | <200> | 60~80 | 70~90 | 3~5 | 110 | 2524*2716*2325 |
PC-D-1212 | <200> | 60~100 | 70~110 | 3~5 | 132 | 2524*2866*2325 |
PC-D-1414 | <200> | 70~150 | 70~160 | 5~8 | 200 | 2550*3120*2670 |
PC-D-1616 | <200> | 100~210 | 110~260 | 5~8 | 250 | 2922*3564*2900 |
PC-D-1818 | <200> | 120~270 | 130~310 | 5~10 | 315 | 3121*3754*3150 |
Uso del prodotto
Il mulino di pietra Crushercrusher di Hummer della roccia PCD1414 pricipalmente è utilizzato in pianta aggregata (impianto di frantumazione di pietra), nell'impianto di frantumazione di roccia del minerale metallifero, in impianto di lavorazione minerale, nell'impianto di riciclaggio di rifiuti solidi, nell'impianto di frantumazione del carbone, ecc.