Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | ZR |
Numero di modello: | PF |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Price Negotiable |
Imballaggi particolari: | Carico nudo/pallet/caso di legno |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/Year |
Tipo: | Frantumatore a urto | Tipo del motore: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 75KW | Applicazione: | Miniera, ferrovia, chimica, cava |
Materiali: | Ciottolo del fiume, marmo, basalto, granito, calcare | Minerale metallifero: | Oro/rame/ferro/manganese/minerale metallifero zinco/del cavo, ecc. |
Pietra di Bulding: | Marmo, basalto, granito, ciottolo, ciottolo, quarzo | Materiali molli medi: | Calcare, feldspato, spreco della costruzione, ecc |
Dimensione del porto dell'alimentazione: | 400*1080mm | Capacità: | 50-80t/h |
Evidenziare: | macchina del frantumatore a urto 75kw,macchina del frantumatore a urto 50tph,Frantumatore a urto estraente PF1010 |
Parametri di base del prodotto
Modello: PF1010
Specificazione: Ф1000×1050
Dimensione del porto dell'alimentazione: 400*1080mm
Max Feeding Length: 350millimetri
Capacità di produzione: 50-80t/h
Potere del motore: 75kw
Parametri tecnici della pubblicazione periodica del PF
Tipo | Specificazione. (millimetro) |
Dimensione del porto dell'alimentazione (mm*mm) |
Alimentazione massima Lunghezza (millimetri) |
Capacità (Tons/hr) |
Potere (chilowatt) | Peso (tonnellata) | Dimensione L*W*H (millimetro) |
PF-1007 | Ф1000*700 | 400*730 | 300 | 25~45 | 55 | 9,5 | 2400*1558*2660 |
PF-1010 | Ф1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50~80 | 75 | 12,2 | 2858*2508*2470 |
PF-1210 | Ф1260*1050 | 400*1080 | 350 | 80~120 | 110 | 15,5 | 2690*2340*2890 |
PF-1214 | Ф1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110~180 | 132 | 19 | 2690*2740*2890 |
PF-1310 | Ф1300*1050 | 490*1170 | 400 | 80~140 | 200 | 18,5 | 3330*2595*2862 |
PF-1315 | Ф1320*1500 | 860*1520 | 500 | 150~220 | 220 | 23 | 3432*3040*2862 |
PF-1316 | Ф1300*1600 | 800*1630 | 500 | 170~240 | 220 | 23,5 | 3432*3140*2862 |
PF-1515 | Ф1450*1500 | 900*1650 | 500 | 280~340 | 280 | 33 | 3950*3350*3055 |
PF-1717 | Ф1450*1500 | 1800*1400 | 800 | 300-600 | 355 | 44 | 4515*3220*3740 |
Caratteristiche del frantumatore a urto
1. Il martello resistente all'uso del piatto ha tempo di impiego più lungo
progettazione di sicurezza 2.Semi-Automatic che riduce i rischi di sovraccarico e che accorcia tempo morto
il dispositivo di regolazione meccanico 3.Top può controllare liberamente lo scarico delle dimensioni
Campo di applicazione