Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | ZR |
Numero di modello: | P.E |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Price Negotiable |
Imballaggi particolari: | Nude Cargo/Pallet/Cassa di legno/Personalizza |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 PZ/ANNO |
Tipo: | Rompi mascelle | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 110kw | Applicazione: | Miniera, Edilizia, Ferrovia, Chimica |
Materiali: | Ciottolo di fiume, marmo, basalto, granito, calcare | Altro materiale: | Miniera d'oro, minerale di ferro, miniera di rame, miniera di manganese |
Dimensione di alimentazione: | 0-660 mm | Gamma di scarica: | 200-260 mm |
Capacità: | 290-336t/ora | Codice SA: | 8474209000 |
Evidenziare: | Macchina del frantoio a mascella della roccia del granito,macchina del frantoio a mascella del PE,frantoio a mascella concreto 870 x 1060 |
Parametri di base del prodotto
Modello:PE870*1060
Potenza motore (kw): 110
Dimensione massima dell'alimentazione (mm):660
Gamma di scarico (mm):200-260
Capacità di lavorazione (t/h):290~336
Tipo di rottura: demolitore primario, demolitore grossolano, demolitore hard rock
Parametri tecnici dei prodotti di serie
Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (mm) |
Gamma di scarica (mm) |
Capacità di elaborazione (t/ora) |
Dimensioni (L*P*A)(mm) |
Peso teorico (tonnellata) |
Potenza del motore (chilowatt) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6.5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45 ~ 80 | 2040*1926*1865 | 10.6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15.5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140 ~ 262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25 ~ 60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6.5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25 ~ 60 | 20 ~ 60 | 1680*2192*1430 | 7.7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20 ~ 90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10.9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13.9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24.2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195 ~ 290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Profilo
Come un classico demolitore primario con prestazioni stabili, PE Jaw Breaker è ampiamente utilizzato per frantumare minerali metallici e non metallici, nonché per la costruzione di aggregati o per produrre sabbia artificiale.Viene utilizzato principalmente come macchina di frantumazione primaria per frantumare minerali teneri, duri e minerali.
Caratteristiche
1. Struttura stabile, prestazioni affidabili
controllo 2.Hydraulic, schiarimento conveniente della cavità
3. Camera di frantumazione tipo V, bordo di protezione dentata
4. Dispositivo a cuneo, comode regolazioni
5. Elaborazione digitalizzata, maggiore precisione
6. Fornitura sufficiente di pezzi di ricambio, funzionamento senza preoccupazioni
Principio di funzionamento
Il frantoio a mascelle PEV è alimentato da un motore.Attraverso la puleggia del motore, l'albero eccentrico viene azionato dalla cinghia trapezoidale e dalla puleggia, in modo che la ganascia mobile si muova alternativamente lungo le piste prestabilite per frantumare i materiali all'interno della cavità di frantumazione.I materiali, dopo essere stati lavorati e aver raggiunto lo standard, verrebbero scaricati dall'apertura di scarico inferiore.