Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
---|---|
Marca: | ZR |
Numero di modello: | Pev |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Price Negotiable |
Imballaggi particolari: | Nude Cargo/Pallet/Cassa di legno/Personalizza |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 PZ/ANNO |
Tipo: | Rompi mascelle | Tipo di motore: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Potenza del motore: | 110KW | Applicazione: | Miniera, Edilizia, Ferrovia, Chimica |
Materiali: | Ciottolo di fiume, marmo, basalto, granito, calcare | Altro materiale: | Miniera d'oro, minerale di ferro, miniera di rame, miniera di manganese |
Dimensione di alimentazione: | 0-650 mm | Gamma di scarica: | 80-140 mm |
Capacità: | 115-220t/ora | Codice SA: | 8474209000 |
Evidenziare: | Macchina mineraria del frantoio a mascelle della costruzione,macchina mineraria del frantoio a mascelle 110kw,frantoio della roccia della mascella del minerale di ferro |
Parametri di base del prodotto
Modello:PEV700*1060
Potenza motore (kw): 110
Dimensione massima dell'alimentazione (mm):650
Gamma di scarico (mm):80-140
Capacità di lavorazione (t/h):115~220
Tipo di rottura: demolitore primario, demolitore grossolano, demolitore Hard Rock
Parametri tecnici dei prodotti di serie
Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (mm) |
Gamma di scarica (mm) |
Capacità di elaborazione (t/ora) |
Dimensioni (L*P*A)(mm) |
Peso teorico (tonnellata) |
Potenza del motore (chilowatt) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6.5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45 ~ 80 | 2040*1926*1865 | 10.6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15.5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140 ~ 262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25 ~ 60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6.5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25 ~ 60 | 20 ~ 60 | 1680*2192*1430 | 7.7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20 ~ 90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10.9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13.9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24.2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195 ~ 290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Profilo
Il demolitore a mascelle della serie PEV è un nuovo tipo di frantoio a mascelle studiato e sviluppato dalla nostra azienda che assorbiamo tecnologia avanzata, adottiamo metodi di progettazione progressivi e combiniamo molti anni di esperienza pratica.
Caratteristiche
1) Migliorare l'area di lavoro dell'interruttore grazie all'esclusivo design della camera a forma di V.
2) Maggiore velocità, prestazioni di frantumazione più elevate, maggiore capacità di movimentazione e maggiore efficienza di frantumazione.Rispetto al martello demolitore della serie PE, la sua capacità produttiva è aumentata del 30% e il consumo energetico è ridotto del 20%.
3) Adottare un telaio generale della struttura di saldatura, con vantaggi di buona rigidità, elevata resistenza e installazione e manutenzione convenienti.La regolazione della porta di scarico è comoda e flessibile.
Ambito di applicazione
Come frantoio primario di minerali e rocce, questo prodotto è ampiamente utilizzato nelle miniere di minerali, metallurgia, materiali da costruzione, autostrade, ferrovie, conservazione dell'acqua e industria chimica, ecc. Tratta materiali come granito, basalto, calcare e minerale di ferro, ecc.