Luogo di origine: | SHANGHAI, CINA |
---|---|
Marca: | ZR |
Numero di modello: | PE |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | Price Negotiable |
Imballaggi particolari: | Il carico nudo/pallet/caso di legno/personalizzano |
Tempi di consegna: | 20-30 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000PCS/YEAR |
Tipo: | Frantoio a mascelle | Tipo del motore: | Motore a corrente alternata |
---|---|---|---|
Potere del motore: | 37kw | applicazione: | Miniera, costruzione, ferrovia, chimica |
Materiali: | Ciottolo del fiume, marmo, basalto, granito, calcare | L'altro materiale: | Miniera d'oro, minerale di ferro, miniera di rame, miniera del manganese |
Dimensione d'alimentazione: | 0-210mm | Gamma di scarico: | 25-60mm |
capacità: | 20-60T/h | Codice di HS: | 8474209000 |
Evidenziare: | frantoio per pietre mobile,frantoi a mascella mobile 250 x 1200,frantoio a mascella di pietra 1200 del pe 250 |
Parametri di base del prodotto
Modello: PEX250*1200
Potere del motore (chilowatt): 37
Dimensione massima dell'alimentazione (millimetro): 210
Gamma di scarico (millimetro): 25-60
Capacità d'elaborazione (t/h): 20~60
Rottura del tipo: Interruttore primario, interruttore grezzo, interruttore del hard rock
Parametri tecnici dei prodotti di serie
Modello | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetro) |
Gamma di scarico (millimetro) |
Capacità d'elaborazione (t/h) |
Dimensioni (L*W*H) (millimetro) |
Peso teorico (tonnellata) |
Potere del motore (chilowatt) |
PE400*600 | 340 | 40-100 | 16~60 | 1670*1715*1580 | 6,5 | 30 |
PE500*750 | 425 | 50~100 | 45~80 | 2040*1926*1865 | 10,6 | 55 |
PE600*900 | 500 | 60~160 | 50~120 | 2350*1840*2320 | 15,5 | 55 |
PE750*1060 | 630 | 80~140 | 115~210 | 2680*2472*2840 | 29 | 110 |
PE800*1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 2730*2472*2840 | 30 | 110 |
PE870*1060 | 660 | 200~260 | 290~336 | 2660*2556*2800 | 31 | 110 |
PE900*1200 | 750 | 95~165 | 140~262 | 3335*3182*3025 | 50 | 160 |
PE1000*1200 | 850 | 195~265 | 315~342 | 3435*3180*3025 | 51 | 160 |
PE1200*1500 | 1000 | 150~300 | 400~800 | 4590*3732*3843 | 98 | 250 |
PEX-250*1000 | 210 | 25~60 | 16~52 | 1510*1965*1375 | 6,5 | 30-37 |
PEX-250*1200 | 210 | 25~60 | 20~60 | 1680*2192*1430 | 7,7 | 37 |
PEX-300*1200 | 250 | 20~90 | 16~105 | 1990*2320*1735 | 11 | 75 |
PEV-500*900 | 425 | 50~100 | 50~110 | 2047*1890*1945 | 10,9 | 55 |
PEV-600*900 | 500 | 70~130 | 80~170 | 2235*1857*2408 | 13,9 | 75 |
PEV-700*1060 | 650 | 80~140 | 115~220 | 2668*2205*2755 | 24,2 | 110 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 315~550 | 4478*2434*3430 | 160 |
Profilo
Il frantoio a mascelle di serie del PE è un nuovo tipo di frantoio a mascella che è ricercato e sviluppato dalla nostra società che assorbiamo la tecnologia avanzata, adottiamo i metodi di progettazione progressivi e combiniamo molti anni di esperienza pratica.
Caratteristiche
1. Struttura stabile, prestazione affidabile
2. controllo idraulico, schiarimento conveniente della cavità
3. camera schiacciante V tipa, guardia dentata Board
4. dispositivo del cuneo, adeguamenti convenienti
5. elaborazione digitalizzata, precisione più alta
Portata di applicazione
Come frantoio primario di minerale metallifero e roccia, questo prodotto è ampiamente usato nelle miniere di ferro, metallurgia, materiali da costruzione, strada principale, ferrovia, tutela dell'acqua e l'industria chimica, ecc. tratta il materiale come granito, basalto, calcare e minerale di ferro, ecc.